Beskrivelse
Opnå en fantastisk silhuet på få sekunder
Ortorex shapewear fremhæver dine naturlige kurver og skjuler eventuelle ufuldkommenheder. Det vil give dig selvtillid, uanset hvor du går.
Slankende effekt
Takket være den høje kompression hjælper vores undertøj med at forme talje og lår. Det udglatter buler under dit tøj, så du ser tyndere ud.


Komfortabel at have på
Ortorex bodysuit er lavet af kvalitetsstof og er let og åndbar. Den holder dig frisk hele dagen og forhindrer sved og lugt.
Justerbar pasform
Vores shapewear har en hægtelukning, så du kan kontrollere, hvor tæt kompressionen skal være.

Størrelsesguide

- SÅDAN MÅLER DU DIG SELV:
- 1. Stå lige med armene hængende naturligt ned langs siden.
- 2. Start målebåndet på det højeste punkt på skulderen, og træk det ned til den ønskede kant.
- 3. Vikl målebåndet rundt om taljen, den fyldigste del af barmen og hofterne.
| SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 71 | 27.9 | 62-68 | 24.4-26.8 | 80-86 | 31.5-33.9 | 84-90 | 33-1-35.4 |
| S | 71 | 27.9 | 68-74 | 26.8-29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 90-96 | 35.4-37.8 |
| M | 72 | 28.3 | 74-80 | 29.1-31.5 | 92-98 | 36.2-38.6 | 96-102 | 37.8-40.2 |
| L | 74 | 29.1 | 80-86 | 31.5-33.9 | 98-104 | 38.6-40.9 | 102-108 | 40.2-42.5 |
| XL | 74 | 29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 104-110 | 40.9-43.3 | 108-114 | 42.5-44.9 |
| 2XL | 76 | 29.9 | 92-98 | 36.2-38.6 | 110-116 | 43.3-45.7 | 114-120 | 44.9-47.2 |
| 3XL | 79 | 31.1 | 98-104 | 38.6-40.9 | 116-122 | 45.7-48 | 120-126 | 47.2-49.6 |

















Ratings Distribution
5 Stjerner
53
4 Stjerner
13
3 Stjerner
1
2 Stjerner
0
1 Stjerner
0