Beskrivelse
Udglat din silhuet øjeblikkeligt hver dag
Føl dig selvsikker hver morgen med Ortorex shapewear. Tøjet sidder bedre, og linjerne er helt skjult under tøjet. Vær komfortabel hele dagen uden at skulle rette på noget. Dine yndlingstøj vil fremhæve dig endnu mere.
Fremhævede kurver
Få en skøn figur på sekunder til enhver begivenhed. Særligt design løfter din numse blidt for et naturligt løft.


Markeret talje
Se slankere ud, da shapewear underbukser udglatter din mave. Nyd en pæn talje hver gang du tager den på.
Langvarig komfort
Blødt materiale lader huden ånde og føles sikkert på kroppen. Justerbare stropper sikrer en perfekt pasform til alle kropstyper.

Størrelsesguide

- SÅDAN MÅLER DU DIG SELV:
- 1. Vik målebåndet rundt om det tyndeste sted på din talje.
- 2. Vik målebåndet rundt om det fyldigste sted på din barm og hofter.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |






















Jasmine Q. (verificeret køber)
Hjælper virkelig tøjet med at sidde pænt over hofterne.
Morgan D. (verificeret køber)
Meget behagelig og former min talje perfekt.