Beskrivelse
Sørg for den nødvendige støtte til dine ben
Gå behageligt med Ortorex kompressionsstrømper. De øger blodcirkulationen, så dine ben ikke bliver trætte efter længere tids stående arbejde. Det slidstærke materiale og den forstærkede hæl garanterer langvarig brug.
Komfortabel kompression
Vores strømper skaber tryk på dine ben, hjælper med restitution og forebygger træthed.


Skridsikkert design
Elastikbåndet på toppen giver et godt greb. Det gør, at strømperne ikke glider ned.
Åndbart materiale
Stoffet tillader god luftcirkulation, så dine ben forbliver tørre og friske.

Størrelsesguide

- SÅDAN MÅLER DU DIG SELV:
- 1. Stå oprejst på en flad overflade med fødderne lidt fra hinanden.
- 2. Vikl målebåndet rundt om din ankel lige over ankelbenet.
- 3. Vikl målebåndet rundt om den bredeste del af din læg.
- 4. Vikl målebåndet omkring dit lår, cirka 3,9'' (10 cm) over dit knæ.
| size | ankle | calf | thigh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 21 - 23 | 8.3 - 9.1 | 33 - 37 | 12.9 - 14.6 | 44 - 49 | 17.3 - 19.3 |
| L | 23 - 25 | 9.1 - 9.8 | 37 - 41 | 14.6 - 16.1 | 48 - 54 | 18.9 - 21.3 |
| XL | 25 - 27 | 9.8 - 10.6 | 41 - 45 | 16. 1 - 17.7 | 53 - 58 | 20.9 - 22.8 |
| 2XL | 27 - 29 | 10.6 - 11.4 | 45 - 49 | 17.7 - 19.3 | 57 - 62 | 22.4 - 24.4 |
| 3XL | 29 - 31 | 11.4 - 12.2 | 49 - 53 | 19.3 - 20.9 | 61 - 68 | 24 - 26.8 |
| 4XL | 31 - 33 | 12.2 - 12.9 | 53 - 57 | 20.9 - 22.4 | 67 - 74 | 26.4 - 29.1 |
| 5XL | 33 - 35 | 12.9 - 13.8 | 57 - 61 | 22.4 - 24 | 73 - 80 | 28.7 - 31.5 |













Ratings Distribution
5 Stjerner
52
4 Stjerner
11
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerner
0