
































Op Til 20% RABAT På Dit Første Køb
Hold dig varm uden at føle dig klodset
Oplev ultimativ komfort med Ortorex dynejakken. Den er lavet af tæt, vandtæt materiale, perfekt til det omskiftelige forårsvejr. Den er ikke stram, så du nemt kan tage varme tøj på under den.

Komfortabel
Denne dynejakke vil ikke tynge dig eller begrænse din bevægelse. Den er ideel til rejsende og dem, der værdsætter bekvemmelighed. Pak den til dine ture, da den ikke tager meget plads i en taske.

Holdbar
Takket være kvalitetsmaterialer kan Ortorex letvægtsjakken modstå barske vejrforhold og mange vaske. Den vil forblive i fremragende stand, selv ved regelmæssig brug.

Vandtæt
Med vores jakke er du klar til pludselige vejrændringer. Den kan hurtigt afvise vand og holde dig tør under uventede byger.
Størrelsesguide

SIZE | LENGTH | BUST | SHOUKDERS | SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 57 | 22.44 | 96 | 37.8 | 37 | 14.57 | 57 | 22.44 |
L | 58 | 22.83 | 100 | 39.37 | 38 | 14.96 | 59 | 23.23 |
XL | 59 | 23.23 | 106 | 41.73 | 39 | 15.35 | 59 | 23.23 |
2XL | 60 | 23.62 | 110 | 43.31 | 40 | 15.75 | 60 | 23.62 |
3XL | 61 | 24.02 | 114 | 44.88 | 41 | 16.14 | 60 | 23.62 |
4XL | 62 | 24.41 | 118 | 46.46 | 42 | 16.54 | 61 | 24.02 |
5XL | 63 | 24.8 | 122 | 48.03 | 43 | 16.93 | 61 | 24.02 |
6XL | 64 | 25.2 | 128 | 50.39 | 44 | 17.32 | 62 | 24.41 |
7XL | 64 | 25.2 | 134 | 52.76 | 46 | 18.11 | 62 | 24.41 |
Anmeldelser
Tilføj en Anmeldelse
Stilfuld og varm!
Jakken oversteg mine forventninger. Den er utroligt let, men giver stadig fremragende varme. Selv i kølige briser følte jeg mig hyggelig og komfortabel.
Holder mig varm uden at føles klodset. Perfekt forårsjakke!
Du vil måske også synes om