Beskrivelse
Bliv på benene hele dagen uden at føle ubehag
Ortorex' kompressionsstrømper giver den nødvendige støtte til dine ben. De øger blodcirkulationen, så dine ben ikke bliver trætte efter længere tids stående arbejde. Desuden giver det tåfri design bevægelsesfrihed til dine fødder.
Komfortabel kompression
Vores lårhøje strømper skaber tryk på benene og stimulerer blodgennemstrømningen. Det hjælper til hurtigere muskelrestitution og forebygger træthed.


Åndbart materiale
Disse strømper uden tæer holder dine ben friske hele dagen.
Skridsikkert udformning
Det elastiske bånd på toppen giver et suverænt greb. Den lader ikke strømperne glide ned.

Størrelsesguide

- FOR AT MÅLE DIG SELV:
- 1. Vikl målebåndet rundt om din ankel, lige over ankelknoglen.
- 2. Vikl målebåndet rundt om den bredeste del af din læg.
- 3. Bøj benet i en vinkel på 30°, og vikl målebåndet rundt om den bredeste del af låret ca. 10 cm over midten af knæskallen.
| SIZE | ANKLE | CALF | THIGH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 19-21 | 7.48-8.27 | 29-34 | 11.4-13.39 | 38-47 | 14.96-18.5 |
| M | 22-24 | 8.66-9.45 | 33-37 | 12.99-14.57 | 41-52 | 16.14-20.47 |
| L | 25-27 | 9.84-10.63 | 36-40 | 14.17-15.75 | 44-56 | 17.32-22.05 |
| XL | 27-29 | 10.63-11.42 | 39-42 | 15.35-16.54 | 47-59 | 18.5-23.23 |
| 2XL | 30-31 | 11.81-12.2 | 41-45 | 16.14-17.72 | 50-61 | 19.69-24.02 |
| 3XL | 31-32 | 12.2-12.59 | 44-48 | 17.32-18.89 | 52-64 | 20.47-25.19 |
| 4XL | 32-33 | 12.59-12.99 | 47-51 | 18.5-20.08 | 56-68 | 22.05-26.77 |
| 5XL | 33-34 | 12.99-13.39 | 50-54 | 19.69-21.26 | 59-71 | 23.23-27.95 |















Ratings Distribution
5 Stjerner
54
4 Stjerner
13
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerner
0