Beskrivelse
Se og føl dig bedst tilpas, mens du træner
Ortorex træningssæt tilbyder en perfekt blanding af stil og komfort. Det inkluderer en top, jakke og leggings—alt hvad du behøver til træning udendørs og indendørs. Stoffet er let, åndbart og holdbart.
Stilfuld
Vores træningssæt har et tiltalende, flatterende design, der får dig til at se perfekt ud. Det vil fremhæve din talje og skjule eventuelle ufuldkommenheder, hvilket øger din selvtillid.


Støttende
Ortorex sportsbeklædning tilbyder den rette mængde kompression, hvilket øger ydeevnen og reducerer muskeltræthed. Sports-bh'ens aftagelige puder minimerer hop under intensive træninger.
Ikke-gennemsigtig
Materialet er ikke gennemsigtigt, så du kan fokusere på din træning uden bekymringer.

Størrelsesguide

- MÅL DIG SELV:
- 1. Stå oprejst med armene hængende naturligt ned langs siderne.
- 2. Start målebåndet ved skulderen og stræk det ned til taljen.
- 3. Vikl målebåndet rundt om den fyldigste del af din bryst.
- 4. Placer målebåndet, hvor ærmet begynder, og stræk det ned til håndleddet.
SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 76 | 29.92 | 68 | 26.77 |
M | 40 | 15.75 | 80 | 31.5 | 69 | 27.17 |
L | 41 | 16.14 | 84 | 33.07 | 70 | 27.56 |
XL | 42 | 16.54 | 88 | 34.65 | 71 | 27.95 |
XXL | 43 | 16.93 | 92 | 36.22 | 72 | 28.35 |

- 1. Start målebåndet ved taljen og stræk det ned til anklen.
- 2. Vikl målebåndet rundt om den tyndeste del af din talje og den fyldigste del af dine hofter.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.07 | 50-57 | 19.69-22.44 | 78 | 30.71 |
M | 85 | 33.46 | 53-76 | 20.87-29.92 | 82 | 32.28 |
L | 86 | 33.86 | 56-80 | 22.05-31.49 | 84 | 33.07 |
XL | 87 | 34.25 | 59-83 | 23.23-32.68 | 88 | 34.65 |
XXL | 88 | 34.65 | 62-85 | 24.41-33.46 | 92 | 36.22 |

- 1. Start målebåndet ved skulderen og stræk det ned til taljen.
- 2. Vikl målebåndet rundt om din torso, lige under dine armhuler og over toppen af din bryst.
SIZE | LENGTH | UPPER BUST | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 72-79 | 28.35-31.1 |
M | 35 | 13.78 | 75.5-82.5 | 29.72-32.48 |
L | 36 | 14.17 | 79-86 | 31.1-33.86 |
XL | 37 | 14.57 | 83.5-89.5 | 32.87-35.24 |
XXL | 38 | 14.96 | 86-93 | 33.86-36.61 |
Ratings Distribution
5 Stjerner
46
4 Stjerner
10
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerner
0