Beskrivelse
Hold din baby komfortabel om natten
Ortorex babysovepose garanterer en afslappende søvn for dit barn. Dit barn kommer ikke til at fryse eller lide af overophedning under luren. Den er lavet af hudvenligt materiale, som er sikkert og blødt at røre ved.
Let at rengøre
Vores sovepose kan maskinvaskes, hvilket gør det nemmere at bruge den.


Holdbar
Ortorex-soveposen mister ikke sit udseende og sine egenskaber, selv ved hyppig vask.
Praktisk
Med en tosidet lynlås er vores tæppe nemt at tage af og på. Et sådant design gør det lettere at skifte ble.

Størrelsesguide

- SÅDAN MÅLER DU DIN BABY:
- 1. Mål fra toppen af skulderen til den ønskede kant.
- 2. Mål det rundeste område af brystet og hofterne.
- 3. Sæt målebåndet hen over ryggen og mål fra den ene ende af skulderen til den anden.
- 4. Placer målebåndet på det sted, hvor ærmet begynder, og stræk det ned til håndleddet.
SIZE | LENGTH | BUST | HIPS | SLEEVE | BABY HEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
80 | 75 | 29.5 | 35 | 13.8 | 47 | 18.5 | 28 | 11 | 70-80 | 27.6-31.5 |
90 | 80 | 31.5 | 36 | 14.2 | 49 | 19.3 | 29 | 11.4 | 80-90 | 31.5-35.4 |
100 | 88 | 34.6 | 38 | 14.9 | 51 | 20.1 | 32 | 12.6 | 90-100 | 35.4-39.4 |
110 | 94 | 37 | 39 | 15.4 | 54 | 21.3 | 34 | 13.4 | 100-110 | 39.4-43.3 |
120 | 101 | 39.8 | 42 | 16.5 | 55 | 21.7 | 38 | 14.9 | 105-115 | 41.3-45.3 |
Ratings Distribution
5 Stjerner
54
4 Stjerner
18
3 Stjerner
1
2 Stjerner
0
1 Stjerner
0