Beskrivelse
Nyd følelsen af at gå barfodet
Hold dine fødder sunde ved at bruge Ortorex-strømpesko. De er lette, bløde og ikke-begrænsende. Disse sneakers er lavet til at holde og vil være din favorit i mange år fremover.
Strækbart materiale
Vores sko tilpasser sig alle dine skridt og giver dig følelsen af at gå barfodet. Materialet er så let, at du næsten ikke mærker, at du har noget på fødderne.


Bred tå-box
Ortorex-sokkesneakers giver dine tæer mulighed for at bevæge sig frit og behageligt. Det giver en sundere fod og bedre stabilitet på underlaget.
Skridsikker ydersål
Disse barfodssko giver fremragende trækkraft. Du kan gå selvsikkert, selv på glatte overflader.

Størrelsesguide

- FOR AT MÅLE DINE FØDDER FOR SKO:
- 1. Stå på bare fødder med hælen mod væggen.
- 2. Placer en lineal på gulvet parallelt med din fod med enden af linealen mod væggen.
- 3. Find længden fra væggen til enden af din længste tå.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 34-35 | 4.5-5 | 3-3.5 | 35-36 | 22-22.5 | 8.66-8.86 |
| 36-37 | 5.5-6 | 4-4.5 | 37-37.5 | 23-23.5 | 9.06-9.25 |
| 38-39 | 6.5-7 | 5-5.5 | 38-39 | 24-24.5 | 9.45-9.65 |
| 40-41 | 8-8.5 | 6.5-7 | 40-41 | 25-25.5 | 9.84-10.04 |
| 42-43 | 9-9.5 | 7.5-8 | 41.5-42 | 26-26.5 | 10.24-10.43 |
| 44-45 | 10-11 | 8.5-9.5 | 42.5-44 | 27-27.5 | 10.63-10.83 |
| 46-47 | 11.5-12 | 10-10.5 | 44,5-45 | 28-28.5 | 11.02-11.22 |
| 48-49 | 12-12.5 | 11-11.5 | 46-46.5 | 29-29.5 | 11.42-11.61 |



















Ratings Distribution
5 Stjerner
45
4 Stjerner
14
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerner
0