Beskrivelse
Gør dit outfit mere elegant
Hold dine fødder svedfri hele dagen med Ortorex loafers. De vil blive dit yndlingsfodtøj, da de er komfortable og stilfulde. De vil altid være på mode på grund af deres klassiske design.
Åndbar
Vores loafers i mesh giver mulighed for aktiv luftgennemstrømning og sikrer, at dine fødder er sunde og lugtfri.


Dæmpning
Den tykke mellemsål reducerer effektivt påvirkningen, fremmer langvarig komfort og forebygger træthed.
Holdbar
Ortorex' casual loafers er meget slidstærke. De bevarer deres kvalitet og udseende over tid.

Størrelsesguide

- FOR AT MÅLE DINE FØDDER FOR SKO:
- 1. Stå på bare fødder med hælen mod væggen.
- 2. Placer en lineal på gulvet parallelt med din fod med enden af linealen mod væggen.
- 3. Find længden fra væggen til enden af din længste tå.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.41 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.2 |
Ratings Distribution
5 Stjerner
48
4 Stjerner
11
3 Stjerner
0
2 Stjerner
0
1 Stjerner
0